dyna-mite hamowniaFiltr cząstek stałych FAP/DFP
więcej
dyna-mite hamowniaChip tuning
więcej
dyna-mite hamownia

Aktualności
Firma DYNA-MITE rozszerzyła zakres swoich usług o montaż zabezpieczeń antykradzieżowych oraz montaż haków holowniczych.

Audi - tabela przyrostu mocy

Audi A1
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.2 TFSI 105 KM 105 35 140 175 220
1.2 TFSI 105 KM S Tronic 105 35 140 175 220
1.2 TFSI 86 KM 86 29 115 160 200
1.4 TFSI 122 KM 122 27 149 200 249
1.6 TDI CR 105 KM 105 35 140 250 320
Audi A2
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.2 TDI 61 KM 61 19 80 140 180
1.4 TDI 75 KM 75 25 100 195 245
1.4 TDI 90 KM 90 25 115 230 280
Audi A3
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 TFSI 125 KM 125 27 152 200 250
1.4 TFSI 125 KM S Tronic 125 25 150 200 250
1.4 TFSI 160 KM Limited 160 40 200 240 290
1.6 FSI 116 KM 116 9 125 155 170
1.6 TDI CR 105 KM DPF 105 35 140 250 320
1.6 TDI CR 90 KM DPF 90 30 120 230 300
1.8 20V Turbo 150 KM 150 45 195 210 280
1.8 20V Turbo 180 KM 180 45 225 235 295
1.8 TFSI 160 KM 160 50 210 250 315
1.8 TFSI 160 KM S Tronic 160 36 196 250 305
1.8 TSI 163 KM 163 42 205 250 320
1.9 TDI 100 KM PD 100 40 140 240 310
1.9 TDI 101KM PD 101 39 140 240 310
1.9 TDI 105 KM PD 105 35 140 250 320
1.9 TDI 110 KM 110 32 142 235 310
1.9 TDI 130 KM PD 130 45 175 310 375
2.0 FSI 150 KM 150 14 164 200 215
2.0 TDI 140 KM 140 40 180 320 395
2.0 TDI 170 KM 170 35 205 350 415
2.0 TDI CR 140 KM 140 39 179 320 395
2.0 TDI CR 140 KM S Tronic 140 35 175 320 390
2.0 TDI CR 170 KM 170 35 205 350 420
2.0 TDI CR 170 KM S Tronic 170 30 200 350 410
2.0 Turbo FSI 200 KM 200 50 250 280 350
3.0 TDI 233 KM CR 233 42 275 450 550
Audi A4
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 20v 125 KM 125 10 135 173 190
1.8 T 150 KM 150 44 194 210 290
1.8 T 163 KM 163 44 207 225 295
1.8 T 180 KM 180 30 210 235 295
1.8 T 190 KM 190 30 220 240 295
1.8 TFSI 120 KM 120 95 215 230 320
1.8 TFSI 160 KM 160 49 209 250 315
1.8 TSI 160 KM 160 55 215 250 315
1.9 TDI 100 KM PD 100 35 135 250 320
1.9 TDI 101 KM PD 101 37 138 240 320
1.9 TDI 105 KM PD 105 40 145 250 320
1.9 TDI 110 KM VP 110 35 145 230 315
1.9 TDI 110KM 110 30 140 235 320
1.9 TDI 115 KM PD 115 40 155 285 350
1.9 TDI 115 KM PD SLine 115 39 154 285 350
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 380
1.9 TDI 130 KM PD 130 45 175 285 365
2,0 TDI 136 KM 136 39 175 320 385
2.0 TDI 140 KM 140 40 180 320 395
2.0 TDI 163 KM 163 42 205 350 420
2.0 TDI 170 KM 170 35 205 350 415
2.0 TDI CR 120 KM 120 57 177 300 390
2.0 TDI CR 140 KM 140 40 180 320 395
2.0 TDI CR 143 KM 143 37 180 320 395
2.0 TDI CR 143 KM Multitronic 143 33 176 320 380
2.0 TDI CR 170 KM 170 35 205 350 420
2.0 TFSI 180 KM 180 40 220 320 385
2.0 TFSI 180 KM MultiTtronic 180 35 215 320 380
2.0 TFSI 211KM 211 44 255 350 410
2.0 TFSI DTM 220 KM 220 40 260 300 365
2.0 Turbo FSI 200 KM 200 50 250 280 350
2.4 V6 170 KM 170 18 188 230 255
2.7 TDI 163 KM 163 62 225 380 465
2.7 TDI 180 KM 180 65 245 380 465
2.7 TDI 190 KM 190 45 235 400 480
2.7 TDI 190 KM Multitronic 190 40 230 400 480
2.8 V6 193 KM 193 12 205 280 309
3.0 TDI 204 KM 204 43 247 450 540
3.0 TDI 233 KM 233 42 275 450 540
3.0 TDI 240 KM 240 50 290 500 600
3.0 TDI 240 KM Tiptronic 240 50 290 500 600
3.0 V6 30V 220 KM 220 20 240 300 330
3.2 FSI 256 KM 256 14 270 330 350
3.2 V6 265 KM 2008 265 15 280 330 360
Allroad 2.0 TFSI 211 KM 211 44 255 350 410
V6 2.4 30V 165 KM 165 15 180 230 250
Audi A5
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 TFSI 160 KM 160 55 215 250 315
1.8 TFSI 170 KM 170 39 209 250 315
2.0 TDI CR 143KM 143 37 180 320 395
2.0 TDI CR 170KM 170 35 205 350 410
2.0 TFSI 180 KM 180 40 220 320 385
2.0 TFSI 200 KM 200 50 250 280 350
2.0 TFSI 211 KM 211 44 255 350 410
2.7 TDI 190 KM 190 45 235 400 480
3.0 TDI 240 KM 240 50 290 500 595
3.2 FSI 265 KM 265 20 285 330 360
Audi A6
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 20V 150 KM Turbo 150 44 194 210 280
1.8 20V 180 KM Turbo 180 30 210 235 295
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 315
1.9 TDI 115 KM 115 40 155 285 360
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 285 370
2.0 20v 130 KM 130 15 145 195 210
2.0 TDI 140 KM 140 40 180 320 395
2.0 TDI 170 KM 170 35 205 350 420
2.0 TDI CR 140 KM 140 40 180 320 400
2.0 TDI CR 170 KM 170 35 205 350 420
2.0 TFSI 170 KM Bigger Turbo 170 70 240 280 380
2.0 TFSI 170 KM Smile Turbo 170 40 210 280 345
2.4 177 KM 2004 177 18 195 230 253
2.4 V6 165 KM 165 15 180 230 250
2.7 TDI 180 KM 180 65 245 380 480
2.8 FSI 209 KM 209 15 224 280 305
3.0 TDI 204 KM 204 41 245 450 535
3.0 TDI 211 KM 211 39 250 500 570
3.0 TDI 225 KM 225 40 265 450 530
3.0 TDI 233 KM 233 37 270 ) 450 545
3.0 TDI CR 240 KM V6 240 50 290 500 600
3.0 V6 220 KM 220 20 240 300 340
3.2 FSI 256 KM 256 14 270 330 350
4.2 V8 300 KM 300 25 325 400 449
4.2 V8 335 KM 335 20 355 420 450
Audi A7
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
3.0 Tdi 245 KM 245 40 285 500 580
Audi A8
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
3.0 TDI 233 KM 233 42 275 480 550
4.0 TDI 275 KM 275 60 335 650 750
4.2 TDI 326 KM Bi-Turbo CR 326 59 385 650 790
4.2 TDI 350 KM Bi-Turbo CR 350 50 400 800 900
4.2 V8 340 KM 340 20 360 430 460
6.0 420 KM 420 20 440 550 575
Audi Allroad
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.7 TDI 180 KM 180 65 245 380 470
2.7 TDI 190 KM 190 55 245 400 480
2.7 V6 Biturbo 230 KM 230 40 270 310 420
2.7 V6 Biturbo 250 KM 250 40 290 350 450
3.0 TDI 225 KM 225 40 265 450 535
3.0 TDI 233 KM 2006 233 42 275 450 535
4.2 TDI 326 KM 2006 326 59 385 650 780
Audi Q5
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.0 TDI 143 KM CR 320 Nm 143 36 179 320 395
2.0 TDI 143 KM CR 350 Nm 143 37 180 350 410
2.0 TDI 170 KM CR 170 35 205 350 415
2.0 TFSI 180 KM 180 40 220 320 390
2.0 TFSI 211 KM 211 44 255 350 415
2.0 TFSI 211 KM S Tronic 211 39 250 350 410
3.0 TDI 240 KM CR S Tronic 240 55 295 500 600
Audi Q7
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
3.0 TDI 211 KM 211 54 265 500 580
3.0 TDI 232 KM 232 53 285 500 600
3.0 TDI 233 KM 233 42 275 500 580
3.0 TDI 240 KM 240 45 285 500 600
3.0 TDI 240 KM 550 Nm 240 55 295 550 640
3.6 FSI 280 KM 280 20 300 360 385
4.2 TDI 326 KM 326 64 390 650 790
4.2 TDI 326 KM DPF 326 59 385 760 890
4.2 TDI 340 KM DPF 340 55 395 800 900
4.2 V8 350 KM 350 15 365 440 460
6.0 V12 TDI 500 KM DPF 500 90 590 1000 1220
Audi R8
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
4.2 420 KM Quattro 420 30 450 430 465
4.2 FSI 420 KM 420 28 448 430 465
4.2 FSI 430 KM 430 19 449 440 465
5.2 FSI 525 KM 525 40 565 530 570
Audi RS4
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.7 V6 Bi Turbo 380 KM 380 50 430 440 550
4.2 V8 2005 420 25 445 430 456
Audi RS6
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
4.2 V8 Bi Turbo 450 55 505 560 660
Plus 4.2 Bi Turbo 480 45 525 560 550
Audi S3
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 Turbo 210 KM 210 45 255 270 350
1.8 Turbo 225 KM 225 40 265 280 370
2.0 TFSI 265 KM 265 45 310 350 420
2.0 TFSI 265 KM S Tronic 265 40 305 350 415
Audi S4
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.7 V6 Bi Turbo 265 KM 265 50 315 400 500
Audi S5
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
4.2 FSI 354 KM 354 21 375 440 465
Audi S6
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
4.2 V8 300 KM 300 25 325 400 430
4.2 V8 340 KM 340 25 365 410 440
4.2 V8 360 KM 360 25 385 430 455
5.2 FSI V10 435 KM 435 25 460 540 575
Avant 4.2 289 KM 289 21 310 390 420
plus 4.2 326 KM 326 25 351 410 437
plus 4.2 340 KM 340 25 365 410 437
plus 4.2 360 KM 360 20 380 430 460
Audi S8
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
5.2 FSI 450 KM 450 25 475 540 570
Audi TT
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 TFSI 160 KM 160 50 210 250 310
1.8 TFSI 180 KM 180 45 225 320 380
1.8 Turbo 150 KM 150 44 194 210 280
1.8 Turbo 180 KM 180 45 225 235 295
1.8 Turbo 225 KM 225 40 265 280 350
2.0 TFSI 200 KM 200 50 250 280 350
3.2 250 KM 250 20 270 320 347
3.2 250 KM 2006 250 20 270 320 347
3.2 V6 250 17 267 320 357
Coupe 2.0 TDI 170 KM CR 170 35 205 350 415
S 2.0 TFSI 272 KM 272 45 317 350 420
Dyna-mite | NIP:9541411506 | woj. śląskie
ul. Warszawska 50C, 40-008 Katowice
E-mail: biuro@dyna-mite.pl
Tel: +48 690 882 911

dyna-mite.pl © 2012 - 2018