dyna-mite hamowniaFiltr cząstek stałych FAP/DFP
więcej
dyna-mite hamowniaChip tuning
więcej
dyna-mite hamownia

Aktualności
Firma DYNA-MITE rozszerzyła zakres swoich usług o montaż zabezpieczeń antykradzieżowych oraz montaż haków holowniczych.

Renault - tabela przyrostu mocy

Renault Avantime
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.5 dCi 101 KM 101 24 125 200 250
1.5 dCi 82 KM 82 23 105 185 225
1.9 dci 120 KM 120 30 150 300 360
2.0 Turbo 163 KM 163 27 190 250 300
2.2 dCi 150 KM 150 30 180 320 390
3.0 dci 180 KM 180 35 215 380 440
Renault Clio
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.2 TCE Turbo 100 KM 100 25 125 145 195
1.5 dCi 100 KM 100 25 125 200 255
1.5 dCi 101 KM 101 25 126 200 255
1.5 dCi 106 KM 106 26 132 240 290
1.5 dCi 65 KM 65 25 90 160 210
1.5 dCi 68 KM 68 22 90 160 210
1.5 dci 80 KM 80 25 105 180 230
1.5 dCi 82 KM 82 23 105 185 235
1.5 dCi 85 KM 85 25 110 200 250
1.5 dCi 86 KM 86 25 111 180 230
3.0 V6 24V 230 KM 230 21 251 306 334
3.0 V6 24V 255 KM 255 23 278 300 327
Renault Espace
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 dCi 120 KM 120 30 150 270 325
2.0 dCi 130 KM 130 32 162 320 380
2.0 dCi 150 KM 150 33 183 340 400
2.0 dCi 150 KM Automatic 6 150 30 180 340 400
2.0 dCi 175 KM 175 25 200 360 415
2.0 dCi 175 KM DPF 175 25 200 360 415
2.0 Turbo 170 KM 170 25 195 250 300
2.2 dCi 130 KM 130 30 160 290 350
2.2 dCi 150 KM 150 30 180 320 380
3.0 dci V6 177 KM Denso Automatic 177 33 210 380 440
3.0 DCI V6 180 KM Denso 180 35 215 400 460
Renault Fluence
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.5 dCi 105 KM 105 25 130 240 290
1.5 dCi 110 KM 110 25 135 240 290
1.5 dCi 85 KM 85 25 110 200 250
1.5 dCi 90 KM 90 25 115 200 250
Renault Grand Scenic
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 TCE 130 KM 130 28 158 190 240
1.5 dCi 101 KM 101 26 127 200 250
1.5 dCi 105 KM 105 25 130 240 290
1.5 dCi 80 KM 80 25 105 185 235
1.9 dCi 120 KM 120 30 150 270 330
1.9 dCi 130 KM 130 31 161 300 360
2.0 dCi 150 KM 150 33 183 340 400
2.0 dCi 160 KM 160 35 195 380 440
Renault Kangoo
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 16V 75 KM 75 7 82 114 124
1.5 dCi 105 KM 105 25 130 240 290
1.5 dCi 65 KM dostawczy 65 20 85 160 210
1.5 dCi 68 KM 68 24 92 160 210
1.5 dCi 70 KM 70 25 95 160 210
1.5 dCi 80 KM 80 25 105 185 235
1.5 dCi 82 KM dostawczy 82 22 104 185 240
1.5 dCi 84 KM 84 26 110 160 210
1.5 dCi 85 KM 85 25 110 200 250
1.9 dCi 80 KM 80 25 105 180 235
Renault Koleos
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
Ranault Koleos 2.0 dCi 175 KM 175 30 205 360 420
2.0 dCi 150 KM 150 34 184 320 385
2.0 dCi 173 KM 173 32 205 360 420
Renault Laguna
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.5 dCi 110 KM 110 25 135 240 290
1.9 dci 100 KM 100 30 130 200 270
1.9 dCi 107 KM 107 28 135 250 315
1.9 dCi 120 KM 120 30 150 270 340
1.9 dCi 130 KM 130 30 160 300 360
2.0 dCi 130 KM 130 53 183 320 400
2.0 dci 150 KM 150 33 183 340 400
2.0 dCi 175 KM 175 30 205 360 420
2.0 dCi 178 KM 178 30 208 380 440
2.0 dCi 180 KM 180 28 208 400 455
2.0 T 170 KM 170 35 205 270 335
2.0 T 205 KM Sagem 205 25 230 300 350
2.2 dCi 130 KM 130 30 160 290 350
2.2 dCi 150 KM 150 30 180 320 385
Renault Mascott
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.8 dCi 125 KM 125 27 152 300 360
Renault Master
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 dCi 82 KM 82 23 105 200 260
1.9 dCi 82 KM dostawczy 82 28 110 200 250
2.2 dCi 90 KM 90 25 115 260 320
2.2 dCi 90 KM dostawczy 90 25 115 260 310
2.3 Dci 100 KM DPF 100 35 135 285 360
2.3 Dci 125 KM DPF 125 35 160 310 375-380
2.3 Dci 150 - 145 KM DPF 145 40 185 350 420
2.5 dCi 100 KM 100 30 130 260 325
2.5 dCi 100 KM dostawczy 100 25 125 260 315
2.5 dCi 114 KM 114 26 140 290 350
2.5 dCi 114 KM dostawczy 114 25 139 290 350
2.5 dCi 120 KM 120 30 150 300 360
2.5 dCi 150 KM 150 33 183 320 390
2.8 dCi 106 KM 106 25 131 260 320
2.8 dCi 146 KM 146 27 173 320 390
3.0 CDTI 136 KM dostawczy 136 30 166 320 390
3.0 dci 136 KM 136 34 170 320 390
Renault Megane
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 TCE 130 KM 130 28 158 190 240
1.5 dCi 101 KM 101 26 127 200 250
1.5 dCi 105 KM 200 Nm. 105 27 132 200 250
1.5 dCi 105 KM 240 Nm. 105 27 132 240 290
1.5 dCi 106 KM 106 25 131 240 290
1.5 dCi 82 KM 82 25 107 185 235
1.5 dCi 85 KM 85 25 110 200 250
1.5 dCi 86 KM 86 25 111 200 250
1.9 dCi 102 KM 102 28 130 200 255
1.9 dCi 107 KM 107 30 137 250 300
1.9 dCi 120 KM 120 30 150 270 330
1.9 dCi 130 KM 130 30 160 300 360
2 1.5 DCI 106 KM 106 25 131 240 290
2.0 16V 134 KM 134 12 146 191 208
2.0 dCi 150 KM 150 34 184 340 400
2.0 dCi 160 KM 160 33 193 380 440
2.0 Sport RS Turbo 250 KM 250 45 295 340 405
2.0 TCE 180 KM 180 30 210 300 355
2.0T 163 KM 163 27 190 270 315
CC 1.9 dCi 115 KM 115 26 141 252 305
CC 1.9 dCi 120 KM 120 30 150 270 340
CC 1.9 dCi 136 KM 136 29 165 320 380
Sport RS Turbo 225 KM 225 25 250 300 350
Renault Modus
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.5 dCi 103 KM 103 24 127 240 290
1.5 dCi 106 KM 106 23 129 240 290
1.5 dCi 65 KM 65 25 90 160 210
1.5 dCi 82 KM 82 23 105 185 235
1.5 dCi 85 KM 85 25 110 185 235
1.5 dCi 86 KM 86 26 112 200 250
Renault Scenic
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.5 dci 101 KM 101 25 126 200 250
1.5 dCi 103 KM 103 25 128 240 290
1.5 dCi 105 KM 105 25 130 240 290
1.5 dCi 106 KM 106 23 129 240 290
1.5 dCi 82 KM 82 23 105 185 235
1.5 dCi 86 KM 86 26 112 200 250
1.9 dCi 102 KM 102 28 130 200 255
1.9 DCi 115 KM 115 30 145 270 330
1.9 dCi 120 KM 120 30 150 300 360
1.9 dCi 130 KM 130 30 160 300 360
2.0 DCi 150 KM 150 30 180 340 400
2.0 dCi 160 KM 160 33 193 380 440
2.0 Turbo 170 KM 170 25 195 250 295
Renault Thalia
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.5 dCi 65 KM 65 25 90 160 210
1.5 dCi 85 KM 85 25 110 200 250
Renault Trafic
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 dCi 100 KM 100 30 130 240 300
1.9 dCi 100 KM dostawczy 100 25 125 240 300
1.9 dCi 82 KM 82 28 110 190 255
1.9 dCi 82 KM dostawczy 82 26 108 190 240
2.0 dCi 115 KM 115 33 148 290 360
2.0 dCi 150 KM 150 32 182 320 395
2.0 dCi 90 KM 90 32 122 240 300
2.5 dCi 135 KM 135 30 165 310 380
2.5 dCi 135 KM dostawczy 135 30 165 310 370
2.5 dCi 150 KM 150 32 182 320 390
Renault Twingo
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.5 dCi 65 KM 65 25 90 160 210
Renault Vel Satis
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.0 dCi 175 KM 175 30 205 360 420
2.2 DCI 150 KM 150 30 180 320 390
3.0 DCI 177 KM Denso 177 33 210 380 440
Dyna-mite | NIP:9541411506 | woj. śląskie
ul. Warszawska 50C, 40-008 Katowice
E-mail: biuro@dyna-mite.pl
Tel: +48 690 882 911

dyna-mite.pl © 2012 - 2018