dyna-mite hamowniaFiltr cząstek stałych FAP/DFP
więcej
dyna-mite hamowniaChip tuning
więcej
dyna-mite hamownia

Aktualności
Firma DYNA-MITE rozszerzyła zakres swoich usług o montaż zabezpieczeń antykradzieżowych oraz montaż haków holowniczych.

Porsche - tabela przyrostu mocy

Porsche 911
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
964 3.3 Turbo 301 KM 301 44 345 430 495
964 3.6 250 KM 250 23 273 320 349
964 RS 3.8 260 KM 260 23 283 325 354
965 3.6 TURBO 360 50 410 520 590
993 3.6 272 KM 272 24 296 330 360
993 3.6 4S 285 KM 285 26 311 340 371
993 BI TURBO 408 KM 408 47 455 540 630
996 3.4 300 KM 300 27 327 350 382
996 3.6 320 KM 320 29 349 377 411
996 3.6 4S 320 KM 320 29 349 377 411
996 3.6 BI TURBO 420 KM 420 60 480 560 680
996 3.6 GT2 BI TURBO 462 KM 462 58 520 620 710
996 3.6 GT3 360 KM 360 32 392 370 403
996 3.6 GT3 381 KM 381 34 415 385 420
996 3.6 GT3 RS 370 KM 370 33 403 370 403
996 3.6 TURBO S 450 KM 450 70 520 620 710
997 3.6 325 KM 325 29 354 370 403
997 3.6 BI TURBO 480 KM 620 Nm 480 70 550 620 710
997 3.6 BI TURBO 480 KM manual 680 Nm 480 60 540 680 790
997 3.6 BI TURBO 480 KM tiptronic 680 Nm 480 60 540 680 770
997 3.6 GT2 530 KM 530 45 575 680 780
997 3.6 GT3 415 KM 415 37 452 405 441
997 3.6 GT3 RS 415 KM 415 37 452 405 441
997 3.8 4S 355 KM 355 32 387 400 436
997 3.8 S 355 KM Manual 6 355 32 387 400 436
Carrera 4 New 3.6 345 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 345 25 370 390 420
Carrera 4 New 3.6 345 KM Manual 6 345 25 370 390 420
Carrera 4 S New 3.8 385 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 385 29 414 420 450
Carrera 997 New 3.6 345 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 345 25 370 390 420
Carrera 997 New 3.6 345 KM Manual 6 345 25 370 390 420
Carrera 997 New Cabriolet 3.6 345 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 345 25 370 390 420
Carrera 997 New Cabriolet 3.6 345 KM Manual 6 345 25 370 390 420
Carrera GTS Cabriolet New 3.8 408 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 408 23 431 420 450
Carrera GTS Cabriolet New 3.8 408 KM Manual 6 408 23 431 420 450
Carrera GTS Coupe New 3.8 408 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 408 23 431 420 450
Carrera GTS Coupe New 3.8 408 KM Manual 6 408 23 431 420 450
Carrera S 997 New 3.8 385 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 385 29 414 420 450
Carrera S 997 New 3.8 385 KM Manual 6 385 29 414 420 450
Carrera S 997 New Cabriolet 3.6 385 KM Manual 6 385 29 414 420 450
Carrera S 997 New Cabriolet 3.8 385 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 385 29 414 420 450
GT3 3.8 450 KM Manual 6 435 25 460 430 450
GT3 RS 3.8 450 KM Manual 6 450 27 477 430 450
Targa 4 New 3.6 345 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 345 25 370 390 420
Targa 4 New 3.6 345 KM Manual 6 345 25 370 390 420
Targa 4S 997 New 3.8 385 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 385 29 414 420 450
Targa 4S 997 New 3.8 385 KM Manual 6 385 29 414 420 450
Porsche Boxster
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.9 255 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 255 90 345 290 399
2.9 255 KM manual 6 255 22 277 290 315
228 KM 228 21 249 260 283
239 KM 239 22 261 270 294
252 KM 252 23 275 305 332
3.4 310 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 310 25 335 360 390
3.4 310 KM Manual 6 310 25 335 360 390
986 204 18 222 245 267
986 2.7 252 23 275 305 332
S 280 25 305 320 349
Spyder 3.4 320 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 320 25 345 370 399
Spyder 3.4 320 KM Manual 6 320 25 345 370 399
Porsche Cayenne
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
3.2 V6 250 KM 250 23 273 310 338
3.6 V6 290 KM 290 26 316 385 420
3.6 V6 300 KM Manual 6 300 30 330 400 430
3.6 V6 300 KM Tiptronic S 300 30 330 400 430
4.5 TURBO S 521 KM 521 59 580 720 810
4.5 V8 340 KM 340 31 371 420 458
4.5 V8 385 KM 385 35 420 500 545
4.5 V8 TURBO 450 KM 450 60 510 620 720
4.8 V8 TURBO 500 KM Tiptronic S 500 70 570 700 810
Diesel Tiptronic S 240 KM 3.0 V6 CR 240 55 295 550 650
S 4.8 V8 400 KM Tiptronic S 400 35 435 500 538
Porsche Panamera
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
3.6 V6 300 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 300 30 330 400 430
3.6 V6 300 KM Manual 6 300 30 330 400 430
4 3.6 V6 300 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 300 30 330 400 430
4S 4.8 V8 400 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 400 35 435 500 538
S 4.8 V8 400 KM Gearbox PDK 7 (skrzynia dwusprzęgłowa) 400 35 435 500 538
S 4.8 V8 400 KM Manual 6 400 35 435 500 538
Dyna-mite | NIP:9541411506 | woj. śląskie
ul. Warszawska 50C, 40-008 Katowice
E-mail: biuro@dyna-mite.pl
Tel: +48 690 882 911

dyna-mite.pl © 2012 - 2018