dyna-mite hamowniaFiltr cząstek stałych FAP/DFP
więcej
dyna-mite hamowniaChip tuning
więcej
dyna-mite hamownia

Aktualności
Firma DYNA-MITE rozszerzyła zakres swoich usług o montaż zabezpieczeń antykradzieżowych oraz montaż haków holowniczych.

Seat - tabela przyrostu mocy

Seat Alhambra
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 20VT 150 KM 150 40 190 210 290
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 310
1.9 TDI 115 KM 240 Nm 115 30 145 240 320
1.9 TDI 115 KM 310 Nm 115 40 155 310 385
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
1.9 TDI 150 KM 150 40 190 310 390
1.9 TDI 90 KM 90 25 115 210 270
2.0 115 KM 115 10 125 170 185
2.0 TDI 140 KM 140 37 177 310 380
Seat Altea
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 TSI 125 KM 125 28 153 200 255
1.8 TSI 160 KM 160 50 210 250 315
1.8 TSI 160 KM DSG 7 160 38 198 250 300
1.9 TDI 105 KM 105 38 143 250 320
1.9 TDI 90 KM 90 26 116 210 270
1.9 TDI PD 105 KM 105 40 145 250 320
2.0 TDI 140 KM CR 140 37 177 320 395
2.0 TDI 140 KM CR DSG 140 35 175 320 385
2.0 TDI 140 KM PD Bosch 140 37 177 320 395
2.0 TDI 140 KM PD Siemens 140 31 171 320 385
2.0 TDI 170 KM CR 170 35 205 350 415
2.0 TDI 170 KM PD Siemens 170 35 205 350 415
4x2 Freetrack 2.0 TDI 140 KM CR 140 37 177 320 395
4x4 Freetrack 2.0 TDI 140 KM 140 40 180 320 395
4x4 Freetrack 2.0 TDI 140 KM CR 140 37 177 320 395
4x4 Freetrack 2.0 TDI 170 KM 170 35 205 350 415
4x4 Freetrack 2.0 TDI 170 KM CR 170 35 205 350 415
Freetrack 2.0 TSI 200 KM 4x4 200 48 248 280 350
Freetrack 2.0 TSI 211 KM 4x4 211 39 250 280 360
Freetrack 2.0 TSI 211 KM DSG 4x4 211 39 250 280 350
XL 1.4 TSI 125 KM 125 28 153 200 255
XL 1.8 TFSI 160 KM 160 45 205 250 315
XL 1.8 TSI 160 KM 160 50 210 250 315
XL 1.8 TSI 160 KM DSG 7 160 40 200 250 310
XL 1.9 TDI 105 KM PD 105 40 145 250 320
XL 1.9 TDI 105 KM PD DSG 105 35 140 250 315
XL 2.0 FSI 150 KM 150 14 164 200 218
XL 2.0 TDI 140 KM CR 140 37 177 320 395
XL 2.0 TDI 140 KM CR DSG 140 35 175 320 385
XL 2.0 TDi 140 KM PD Bosch 140 40 180 320 395
XL 2.0 TDI 170 KM 170 35 205 350 415
XL 2.0 TDI 170 KM CR 170 35 205 350 415
Seat Arosa
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.2 TDI 61 KM 61 29 90 140 200
1.4 TDI 75 KM 75 25 100 195 250
Seat Cordoba
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 16V 100 KM 100 9 109 128 140
1.4 16V 75 KM 75 7 82 126 137
1.4 TDI 70 KM 70 28 98 195 250
1.4 TDI 80 KM 80 25 105 195 240
1.8 20V 156 KM turbo 156 38 194 210 280
1.9 TDI 100 KM 100 35 135 240 320
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 310
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
Seat Exeo
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 T 150 KM 150 40 190 220 290
2.0 TDI CR 140 KM 140 35 175 320 390
2.0 TDI CR 143 KM DPF 143 32 175 320 385
2.0 TDI CR 170 KM DPF 170 35 205 350 415
2.0 TSI 200 KM 200 48 248 280 350
2.0 TSI 200 KM Multitronic 200 45 245 280 340
ST 1.8 T 150 KM 150 40 190 220 290
ST 2.0 TDI CR 143 KM DPF 143 32 175 320 385
ST 2.0 TDI CR 170 KM DPF 170 35 205 350 415
ST 2.0 TSI 200 KM 200 48 248 280 350
ST 2.0 TSI 200 KM Multitronic 200 45 245 280 340
Seat Ibiza
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.2 TDI CR 75 KM 75 20 95 250 310
1.2 TSI 105 KM 105 24 129 175 225
1.2 TSI 105 KM DSG 105 24 129 175 225
1.4 16V 75 KM 75 7 82 126 137
1.4 8V 60 KM 60 5 65 116 126
1.4 TDI 70 KM 70 25 95 155 210
1.4 TDI 75 KM 75 25 100 195 250
1.4 TDI 80 KM 80 25 105 195 250
1.4 TSI 150 KM 150 34 184 220 280
1.4 TSI 150 KM DSG 150 33 183 220 278
1.4 TSI 180 KM 180 25 205 250 305
1.6 TDI CR 90 KM 90 15 105 230 275
1.8T 150 KM 150 44 194 210 280
1.8T 156 KM 156 38 194 210 280
1.8T 180 KM 180 30 210 235 310
1.9 TDI 100 KM 100 35 135 240 320
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 310
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
1.9 TDI Cupra 160 KM 160 40 200 330 400
2.0 115 KM 115 10 125 170 185
Cupra 1.4 TSI 180 KM DSG 180 25 205 250 305
Cupra 1.9 TDI 150 KM 150 40 190 330 400
III 1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 310
III 1.9 TDI 90 KM 90 25 115 210 270
IV 1.9 TDI 101 KM 101 34 135 240 320
IV 1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
IV 1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
SC 1.2 TDI CR 75 KM 75 20 95 250 300
SC 1.2 TSI 105 KM 105 24 129 175 225
SC 1.2 TSI 105 KM DSG 105 21 126 175 220
SC 1.4 TSI 150 KM DSG 150 33 183 220 278
SC 1.4 TSI 180 KM DSG 180 25 205 250 305
SC 1.6 TDI CR 105 KM 105 30 135 250 320
SC 1.6 TDI CR 90 KM 90 15 105 230 275
ST 1.2 TDI CR 75 KM 75 20 95 180 300
ST 1.2 TSI 105 KM 105 24 129 175 225
ST 1.2 TSI 105 KM Ecomotive Technology 105 24 129 175 225
ST 1.2 TSI 105 KM DSG 105 21 126 175 220
ST 1.6 TDI CR 90 KM 90 15 105 230 275
Seat Inca
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 TDI 75 KM 75 25 100 195 250
1.9 TDI 90 KM 90 25 115 210 270
Seat Leon
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 16V 75 KM 75 7 82 128 140
1.4 TSI 125 KM 125 28 153 200 255
1.8 20V 125 KM 125 11 136 170 185
1.8 20VT 180 KM 180 30 210 235 310
1.8 T 210 KM 210 25 235 270 320
1.8 T 225 KM 224 26 250 280 340
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 310
1.9 TDI 115 KM 115 40 155 310 385
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
1.9 TDI 160 KM 160 40 200 330 400
1.9 TDI 90 KM 90 25 115 210 270
2.0 FSI 150 KM 150 14 164 200 218
2.0 TDI 140 KM 140 40 180 320 395
2.0 TDI 170 KM 170 35 205 350 415
2.0 TFSI 185 KM 185 35 220 270 330
2.0 TFSI 200 KM 200 45 245 280 350
2.8 V6 204 KM 204 18 222 270 294
Cupra 2.0 TFSI 240 KM 240 45 285 300 370
Cupra R 1.8T 210 KM 210 35 245 270 350
Cupra R 1.8T 225 KM 225 40 265 280 350
Cupra4 V6 204 KM 204 18 222 270 294
1.9 TDI 101 KM 101 36 137 240 320
1.9 TDI 150 KM 150 40 190 320 400
1.9 TDI 163 KM 163 37 200 330 400
2.0 TDI 140 KM Bosch 140 40 180 320 395
2.0 TDI 140 KM Bosch DSG 140 35 175 320 390
2.0 TDI 140 KM Siemens 140 33 173 320 385
2.0 TDI CR 140 KM DPF 140 35 175 320 390
2.0 TDI CR 140 KM DPF DSG 140 30 170 320 380
2.0 TDI CR 170 KM DPF 170 35 205 350 415
2.0 TDI CR 170 KM DPF DSG 170 30 200 350 410
1.8 TSI 160 KM 160 50 210 250 315
1.8 TSI 160 KM DSG 6 160 40 200 250 310
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 330
1.9 TDI 105 KM DPF 105 35 140 250 320
2.0 TSI 211 KM 211 39 250 280 360
2.0 TSI 211 KM DSG 211 39 250 280 350
2.0 TSI 240 KM 240 50 290 300 370
Cupra 2.0 TSI 265 KM 265 55 320 350 410
Seat Toledo
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 320
1.9 TDI 115 KM 115 40 155 310 385
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
1.9 TDI 150 KM 150 45 195 320 400
2.0 TDI 140 KM 140 40 180 320 390
II 1.9 TDI 101 KM 101 38 139 240 320
II 1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 320
II 1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
II 1.9 TDI 150 KM 150 45 195 320 400
II 1.9 TDI 90 KM 90 25 115 210 270
III 1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
III 2.0 TDI 140 KM Bosch 140 40 180 320 395
III 2.0 TDI 140 KM Siemens 140 33 173 320 385
III 2.0 TDI 170 KM Siemens 170 35 205 350 415
Dyna-mite | NIP:9541411506 | woj. śląskie
ul. Warszawska 50C, 40-008 Katowice
E-mail: biuro@dyna-mite.pl
Tel: +48 690 882 911

dyna-mite.pl © 2012 - 2018