dyna-mite hamowniaFiltr cząstek stałych FAP/DFP
więcej
dyna-mite hamowniaChip tuning
więcej
dyna-mite hamownia

Aktualności
Firma DYNA-MITE rozszerzyła zakres swoich usług o montaż zabezpieczeń antykradzieżowych oraz montaż haków holowniczych.

BMW - tabela przyrostu mocy

BMW 1
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
E87 2.0 d 122 KM 122 33 155 280 350
E87 2.0 d 163 KM 163 47 210 340 410
16i 115 KM 115 10 125 150 164
16i 122 KM 2006 122 11 133 175 191
18 d 122 KM 122 33 155 280 350
18d 136 KM 136 34 170 300 360
18d E81 143 KM 143 60 203 300 400
18i 129 KM 129 12 141 180 196
20 d E81 163 KM 163 47 210 340 410
20d E81 177 KM 177 35 212 350 410
20i 150 KM 150 14 164 200 218
23d E81 204 KM 204 48 252 400 470
25i 218 KM 2006 218 20 238 250 273
30i 265 KM 265 24 289 315 343
35 i E81 3.0 6 cyl. Bi-Turbo 306 KM 306 64 370 400 510
BMW 3
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
E46 2.0 d 115 KM 115 35 150 280 345
E46 2.0 d 150 KM 150 35 185 330 400
E46 2.5 d 177 KM 177 48 225 400 495
E46 3.0 d 184 KM 184 41 225 390 495
E46 3.0 d 204 KM 204 41 245 410 510
E90/91 2.0 d 122 KM 122 33 155 280 350
E90/91 2.0 d 150 KM 150 57 207 330 420
E90/91 2.0 d 163 KM 163 47 210 340 410
E90/91 2.0 d 163 KM Automatic 163 41 204 340 410
E90/91 2.0 D 177 KM 177 33 210 350 420
E90/91 2.5 d 177 KM 177 63 240 400 500
E90/91 2.5 d 177 KM Automatic 177 63 240 400 500
E90/91 3.0 d 231 KM 231 45 276 500 600
E90/91 3.0 d 288 KM 288 62 350 580 700
E92 2.0 d 122 KM 122 33 155 280 350
E92 2.5 d 177 KM 177 68 245 400 500
E92 3.0 d 163 KM 163 37 200 350 440
E92 3.0 d 231 KM 231 44 275 500 600
E92 3.0 d 288 KM 288 62 350 580 700
18d E46 115 KM 115 35 150 265 339
18D E90 122 KM 122 33 155 280 345
20 D E90 150 KM 150 40 190 330 400
20 D E90 163 KM 163 47 210 340 410
20Ci 150 KM 150 14 164 190 207
20d E46 136 KM 136 34 170 280 350
20d E46 150 KM 150 35 185 330 410
20i E46 170 15 185 210 229
20i E90 150 KM 150 14 164 190 207
23Ci E46 170 15 185 245 267
25d E90 197 KM 197 48 245 400 500
25d E46 163 37 200 320 400
25d E90 177 KM 177 68 245 400 500
25i E46 192 17 209 245 267
25i E90 218 KM 218 20 238 250 273
28i E46 193 17 210 280 305
30 E92 272 KM 272 24 296 315 343
30d E46 184 KM 184 41 225 390 495
30d E46 193 KM 193 42 235 410 510
30d E46 204 KM 204 46 250 410 510
30d E90 211 KM 211 54 265 500 600
30d E90 231 KM 231 44 275 500 600
30d E90 new 3.0D 245 KM CR 245 45 290 520 620
30i E46 231 21 252 300 327
30i E90 258 KM 258 23 281 300 327
30i E92 272 KM 272 24 296 315 343
30xd E90 231 KM 231 49 280 500 600
35 i E90/E91/E92 Bi-Turbo 306 KM 306 61 367 400 510
35d E90 286 KM 286 49 335 580 650
35d E90 new 3.0D Bi-Turbo CR 286 KM 286 49 335 580 650
35i E90 306 KM 306 28 334 400 436
BMW 5
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
E39 3.0 d 163 KM 163 42 205 340 430
E39 3.0 d 184 KM 184 41 225 390 480
E39 3.0 d 193 KM 193 37 230 410 510
E60/E61 2.0 d 150 KM 150 45 195 330 400
E60/E61 2.0 d 163 KM 163 47 210 340 410
E60/E61 2.5 d 177 KM 177 68 245 400 500
E60/E61 3.0 d 193 KM 193 52 245 410 510
E60/E61 3.0 d 218 KM 218 47 265 500 600
E60/E61 3.0 d 231 KM 231 49 280 500 600
E60/E61 3.0 d 272 KM 272 53 325 560 650
20d 177 KM 177 35 212 350 410
20d E39 136 30 166 280 340
20D E60 150 KM 150 40 190 340 400
20d E60 163 KM 163 42 205 340 410
20D F01 185 KM 185 35 220 380 440
25d E60 177 KM 177 63 240 400 500
25d E60 197 KM 197 48 245 400 500
25D F01 204 KM 204 61 265 450 550
25i E60 192 KM 192 17 209 245 267
25xd 197 KM 197 48 245 400 500
30d 235 KM 235 145 380 500 600
30d 286 KM 286 49 335 580 650
30D E39 184 KM 184 41 225 390 495
30D E39 193 KM 193 38 231 410 495
30d E60 211 KM 211 54 265 520 610
30d E60 217 KM 217 48 265 500 600
30d E60 231 KM 231 49 280 500 600
30d E60 235 KM 235 50 285 500 600
30D F01 245 KM 245 50 295 540 640
30i E60 258 KM 258 23 281 300 327
30xd 235 KM 235 50 285 500 600
35 i F10 3.0 6 cyl. Bi Turbo 306 KM 306 64 370 400 510
35d E60 272 KM 272 53 325 560 650
45i E60 333 KM 333 30 363 450 491
50 i F10 Twim Power Turbo 407 58 465 600 690
50i E60 367 KM 367 33 400 490 534
BMW 6
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
30i 258 KM 258 20 278 300 325
30i 272 KM 272 23 295 320 340
35d 286 KM 286 49 335 580 650
45ci 333 KM 333 30 363 450 491
50i 367 KM 367 23 390 490 530
BMW 7
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
E65/E66 3.0 d 218 KM 218 47 265 500 610
E65/E66 3.0 d 231 KM 231 49 280 500 600
E65/E66 4.0 d 258 KM 258 47 305 600 700
E65/E66 4.0 d 330 KM 330 60 390 740 840
30d 184 KM 184 41 225 410 495
30d 193 KM 193 37 230 410 510
30d 218 KM 218 42 260 500 610
30d 231 KM E65 231 49 280 520 610
30d F01 245 KM 245 50 295 540 640
30i E65 258 KM 258 23 281 300 327
35i 258 KM E65 258 23 281 330 360
35i 272 KM E65 272 24 296 360 392
40d 258 KM E65 258 52 310 600 680
40d E38 245 50 295 560 640
40d E65 258 KM 258 52 310 600 680
40d F01 306 KM 306 46 352 600 677
40i 306 KM E65 306 28 334 390 425
40i E65 306 KM 306 28 334 390 425
40i F01 6 cyl. Twim Turbo 326 44 370 450 520
40Li F01 6 cyl. Twim Turbo 326 44 370 450 520
45d 299 KM E65 299 61 360 700 800
45d 329 KM E65 / E66 329 66 395 750 850
45i 333 KM 333 30 363 450 491
50i 367 KM E65 367 33 400 490 534
50i F01 V8 Twim Turbo 407 KM 407 63 470 600 700
60i F01 V12 Twim Turbo 544 KM 544 56 600 750 850
60i 445 KM E65 445 40 485 600 654
60Li F01 V12 Twim Turbo 544 KM 544 56 600 750 850
BMW Alpina
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
B10 Bi turbo 360 KM 360 45 405 520 610
BMW GT 530d F07 6 cyl. 245 KM 245 50 295 540 640
BMW GT 535i F07 6 cyl. Bi Turbo 306 KM 306 64 370 400 510
BMW GT 550i F07 Twim Power Turbo 407 58 465 600 690
BMW GT
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
530d F07 6 cyl. 245 KM 245 50 295 540 640
535i F07 6 cyl. Bi Turbo 306 KM 306 64 370 400 510
550i F07 Twim Power Turbo 407 58 465 600 690
BMW M3
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
E46 343 26 369 365 390
E92 4.0 V8 420 KM 420 30 450 400 436
BMW M5
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
E60 507 33 540 520 560
BMW M6
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
V10 507 KM 507 33 540 520 560
BMW X1
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
sDrive 20D 177 KM E84 177 33 210 350 415
xDrive 20D 177 KM 4x4 E84 177 33 210 350 415
xDrive 23D 204 KM 4x4 E84 204 46 250 400 480
BMW X3
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.0d 150 KM 150 40 190 330 400
2.0i 150 14 164 200 218
2.5i 192 17 209 245 267
3.0 sda 286 KM 286 49 335 580 650
3.0d 204 KM 204 46 250 410 500
3.0d 211 KM 211 54 265 500 600
3.0d 218 KM 218 47 265 500 600
3.0i 231 KM 231 21 252 300 327
E83 2.0 D 150 KM 150 40 190 330 400
E83 2.0 D 150 KM 330 Nm (zblokowana z 177KM) 150 57 207 330 410
E83 2.0 d 163 KM 163 37 200 340 410
E83 2.0 D 177 KM 330 Nm 177 33 210 330 400
E83 2.0 D 177 KM 350 Nm 177 33 210 350 415
E83 3.0 d 204 KM 204 46 250 410 510
E83 3.0 d 218 KM 218 42 260 500 600
E83 xDrive 20d 184 KM 184 36 220 380 440
E83 xDrive 30d 245 KM 245 45 290 560 650
F25 2.0D 184 KM 184 32 216 380 445
F25 3.0D 254 KM 254 45 299 560 660
xDrive E83 35i Bi Turbo 306 KM 306 61 367 400 500
BMW X5
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
3.0d 184 KM 184 46 230 410 510
3.0d 2006 235 50 285 520 610
3.0d 211 KM 211 49 260 520 610
3.0d 218 KM 218 47 265 500 600
3.0d 235 KM 235 50 285 520 610
3.0i 2006 272 24 296 315 343
3.0i 231 KM 231 21 252 300 327
3.0sd 286 KM 286 49 335 580 650
4.4i 286 KM 286 26 312 440 480
4.4i 320 KM 320 29 349 440 480
4.6i 347 KM 347 31 378 480 523
4.8 2006 355 32 387 475 518
4.8i 360 KM 360 32 392 500 545
E53 3.0 d 184 KM 184 36 220 410 510
E53 3.0 d 218 KM 218 42 260 500 600
M E70 4.4 l V8 Twim Turbo 555 KM 555 62 617 680 755
BMW X6
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
3.0i Bi-Turbo 306 KM 306 59 365 400 500
3.0i Bi-Turbo 306 KM automatic 306 54 360 400 510
E71 xDrive 30d 3.0 d 235 KM 235 45 280 520 620
E71 xDrive 35d 3.0 d 286 KM 286 49 335 580 650
M E71 4.4 l V8 Twim Turbo 555 KM 555 62 617 680 755
BMW Z1
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
170 KM 170 15 185 222 242
BMW Z3
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
Coupe 2.8 193 KM 193 17 210 280 305
M 3,2 321 KM 321 29 350 350 382
M 3.2 coupe 321 KM 321 29 350 350 382
Roadster 1.8 118 KM 118 11 129 180 196
Roadster 1.9 140 KM 140 13 153 180 196
Roadster 2.0 150 KM 150 14 164 190 207
Roadster 2.2 170 KM 170 15 185 210 229
Roadster 2.8 193 KM 193 17 210 280 305
Roadster 3.0 231 KM 231 21 252 300 327
Roadster M 3.2 325 KM 325 29 354 350 382
BMW Z4
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.0i 150 KM 150 14 164 200 218
2.0i 170 KM 150 14 164 210 229
2.2i 170 KM 170 15 185 210 229
2.5 SI 218 KM 218 20 238 250 273
2.5i 177 KM 177 16 193 230 251
2.5i 192 KM 192 17 209 245 267
3.0i 231 KM 231 21 252 300 327
3.0i SI 265 KM 265 24 289 315 343
Roadster 3.0i 231 KM 231 21 252 300 327
Roadster M 3.2 343 KM 343 31 374 365 398
sDrive 35i Bi Turbo 306 KM 306 61 367 400 500
BMW Z8
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
5.0 V8 400 KM 400 36 436 500 545
Dyna-mite | NIP:9541411506 | woj. śląskie
ul. Warszawska 50C, 40-008 Katowice
E-mail: biuro@dyna-mite.pl
Tel: +48 690 882 911

dyna-mite.pl © 2012 - 2018