dyna-mite hamowniaFiltr cząstek stałych FAP/DFP
więcej
dyna-mite hamowniaChip tuning
więcej
dyna-mite hamownia

Aktualności
Firma DYNA-MITE rozszerzyła zakres swoich usług o montaż zabezpieczeń antykradzieżowych oraz montaż haków holowniczych.

Volkswagen - tabela przyrostu mocy

Volkswagen Beetle
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 TDI 101 KM 101 37 138 240 320
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
1.9 TDI 90 KM 90 25 115 210 270
Volkswagen Bora
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 20V Turbo 150 KM 150 44 194 210 280
1.9 TDI 100 KM 100 38 138 240 320
1.9 TDI 101 KM 101 37 138 240 320
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
1.9 TDI 115 KM 115 40 155 285 360
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
1.9 TDI 150 KM 150 40 190 320 400
Volkswagen Bus
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
T4 2.5 TDI 102 KM 102 43 145 250 340
T4 2.5 TDI 150 KM 150 35 185 295 365
T4 2.5 TDI 88 KM 88 42 130 195 270
T5 1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
T5 1.9 TDI 86 KM 86 44 130 200 275
T5 2.5 TDI 130 KM 131 43 174 340 405
T5 2.5 TDI 174 KM 174 36 210 400 470
T5 3.2 V6 235 KM 235 21 256 315 343
Volkswagen Caddy
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 16V 75 KM 75 7 82 127 138
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
1.9 TDI 105 KM dostawczy 105 30 135 250 310
1.9 TDI 75 KM 75 25 100 210 260
1.9 TDI 90 KM 90 25 115 202 265
2.0 TDI CR DPF 140 KM 140 37 177 320 385
Volkswagen Caravelle
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 325
2.5 TDI 130 KM 130 40 170 340 410
2.5 TDI 174 KM 174 36 210 400 470
2.5 TDI 174 KM DPF 174 33 207 400 470
Volkswagen Crafter
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.5 TDI 109 KM 109 31 140 280 355
2.5 TDI 136 KM 136 38 174 300 380
2.5 TDI 163 KM 164 40 204 350 435
2.5 TDI 88 KM 88 47 135 220 310
Volkswagen Cross
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
Touran 1.9 TDI 105 KM 105 43 148 250 320
Touran 2.0 TDi 140 KM Bosch 140 40 180 320 395
Touran 2.0 TDi 140 KM Siemens DPF 140 35 175 320 380
Touran 2.0 TDI 170 KM 170 35 205 350 420
Touran 2.0 TDi CR 140 KM 140 38 178 320 390
Volkswagen CrossPolo
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 TDI 70 KM 70 25 95 155 205
1.9 TDI 100 KM 100 36 136 240 320
Volkswagen Eos
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 TSI 122 KM 122 26 148 200 250
1.4 TSI 160 KM 160 45 205 240 300
2.0 FSI 150 KM 150 14 164 200 218
2.0 TDI 140 KM Bosch 140 40 180 320 395
2.0 TDI 140 KM Siemens DPF 140 35 175 320 380
2.0 TFSI 200 50 250 280 350
2.0 TSI 210 KM 210 40 250 280 360
Volkswagen Fox
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 TDI 70 KM 70 20 90 155 195
1.4 TDI 75 KM 75 20 95 170 215
Volkswagen Golf
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
IV 1.9 TDI 101 KM 101 38 139 240 320
IV 1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 320
IV 1.9 TDI 115 KM 115 40 155 285 355
IV 1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
IV 1.9 TDI 150 KM 150 40 190 320 400
IV 1.9 TDI 115 KM 285 Nm 115 40 155 285 355
IV 1.9 TDI 115 KM 310 Nm 115 40 155 310 375
IV 2.0 8V 115 KM 115 10 125 170 185
IV 2.3 V5 150 KM 150 14 164 205 223
IV 2.3 V5 170 KM 170 15 185 225 245
IV 2.8 V6 204 KM 204 18 222 270 294
IV 3.2 R32 240 KM 240 22 262 315 343
IV GTI Jubileum 1.8 180 16 196 235 256
IV R32 241 KM 241 22 263 320 349
IV TDI 100 KM 100 38 138 240 320
IV TDI 110 KM 110 27 137 235 290
V 1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
V 2.0 TDI 140 KM Bosch 140 40 180 320 395
V 1.4 16v TSI 140 KM 140 40 180 220 275
V 1.4 FSI 90 KM 90 8 98 130 142
V 1.6 FSI 116 KM 116 10 126 155 169
V 1.9 TDI 90 KM 90 40 130 202 300
V 2.0 FSI 150 KM 150 14 164 200 218
V 2.0 TDI 170 KM Siemens 170 35 205 350 420
V 2.0 TFSI Edition 200 KM 200 50 250 280 350
V GT 1.4 16v TSI 170 KM 170 35 205 240 290
V GTI 2.0 TFSI Edition 230 KM 230 40 270 300 375
V GTI 2.0 Turbo FSI 200 KM 200 50 250 280 355
V Plus 1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
V Plus 2.0 TDI 140 KM 140 40 180 320 400
V R32 250 KM 250 23 273 320 349
VI 1.2 TSI 105 KM 105 24 129 175 225
VI 1.4 TSI 122 KM 122 25 147 200 245
VI 1.4 TSI 160 KM 160 42 202 240 300
VI 1.6 TDI CR DPF 90 KM 90 15 105 230 275
VI 2.0 TDI CR 110 KM 110 60 170 250 390
VI 2.0 TDI CR 140 KM 140 38 178 320 390
VI 2.0 TDI CR 170 KM GTD 170 35 205 350 415
VI 2.0 TDI CR 170 KM GTD DSG 6 170 30 200 350 410
VI 2.0 TSI 210 KM 210 40 250 280 360
VI Plus 1.6 TDI CR DPF 90 KM 90 15 105 230 275
VI Plus 2.0 TDI CR 110 KM 110 35 145 250 320
VI Plus 2.0 TDI CR 140 KM 140 37 177 320 390
VI Plus 2.0 TDI CR 140 KM DSG 6 140 32 172 320 380
Volkswagen Jetta
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 TSI 122 KM 122 25 147 200 245
1.4 TSI 160 KM 160 40 200 240 300
3 1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
3 2.0 TDI 140 KM 140 45 185 320 410
III 1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
V 2.0 TDI 140 KM Bosch 140 40 180 320 400
V 2.0 TDI CR 140 KM 140 45 185 320 400
V 2.0 TDI CR 140 KM DSG 6 140 40 180 320 390
V 2.0 TDI CR 170 KM 170 35 205 350 420
V 2.0 TFSI 200 KM 200 50 250 280 355
Volkswagen New Jetta V 2.0 TDI CR 140 KM DPF 140 37 177 320 395
Volkswagen New Jetta V 2.0 TDI CR 140 KM DPF DSG 6 140 35 175 320 385
Volkswagen New Jetta V 2.0 TDI CR 170 KM DPF DSG 6 170 30 200 350 410
Volkswagen LT
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.5 TDI 102 KM 102 31 133 250 305
2.5 TDI 102 KM dostawczy 102 38 140 210 310
2.5 TDI 109 KM 109 36 145 300 370
2.5 TDI 109 KM dostawczy 109 36 145 270 340
2.5 TDI 130 KM 130 40 170 300 380
2.5 TDI 130 KM dostawczy 130 35 165 300 370
2.5 TDI 90 KM 90 25 115 220 280
2.5 TDI 90 KM dostawczy 90 35 125 220 290
2.8 TDI 158 KM 158 24 182 331 395
2.8 TDI 158 KM dostawczy 158 30 188 331 398
Volkswagen Lupo
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.2 TDI 3L 61 KM 61 25 86 140 180
1.4 TDI 75 KM 75 25 100 195 250
Volkswagen Multivan
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.5 TDI 130 KM 131 43 174 340 410
2.5 TDI 170 KM 174 46 220 400 480
Volkswagen New Beetle
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8 20V T 150 KM 150 44 194 220 280
1.8 20V Turbo 150 KM 150 44 194 210 280
1.9 TDI 105 KM 100 38 138 240 320
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 255 320
2.0 115 KM 115 10 125 172 187
2.8 V6204 KM 204 18 222 270 294
Volkswagen Passat
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.6 TDI CR DPF 105 KM 105 30 135 250 320
1.8 20V 150 KM Turbo 150 44 194 210 280
1.8 TSI 160 KM 160 45 205 250 310
1.8 TSI 160 KM DSG-6 160 40 200 250 320
1.9 TDI 100 KM 100 38 138 250 320
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
1.9 TDI 115 KM 285Nm 115 40 155 285 360
1.9 TDI 115 KM 310Nm 115 40 155 310 375
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
2.0 FSI 150 KM 150 14 164 200 218
2.0 TDI 140 KM Bosch 140 40 180 320 395
2.0 TDI 140 KM CR 140 37 177 320 390
2.0 TDI 140 KM Siemens 140 33 173 320 380
2.0 TDI 143 KM CR 143 34 177 320 390
2.0 TDI 143 KM CR DPF DSG 143 32 175 320 390
2.0 TDI 170 KM 2007 Siemens 170 35 205 350 420
2.0 TDI 170 KM CR DPF 170 35 205 350 415
2.0 TDI CR DPF 110 KM 110 65 175 250 385
2.0 TFSI 200 KM 200 50 250 280 355
2.3 V5 170 KM 170 15 185 220 240
4.0 W8 275 KM 275 25 300 377 411
B4 2.0 115 KM 115 10 125 170 185
B5 1.8 20V Turbo 150 150 44 194 210 280
B5 1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 315
B5 1.9 TDI 90 KM 90 26 116 210 275
B5 2.3 V5 150 KM 150 14 164 205 223
B5 2.5 V6 TDI 150 KM 150 38 188 310 380
CC 1.8 TSI 160 KM 160 45 205 250 315
CC 2.0 TDI 140 KM CR DPF 140 37 177 320 390
CC 2.0 TDI 140 KM CR DPF DSG 140 32 172 320 380
CC 2.0 TDI 170 KM CR DPF 170 35 205 350 415
CC 2.0 TSI 200 KM 200 45 245 280 350
CC 2.0 TSI 200 KM Tiptronic 200 40 240 280 345
R36 300 KM 300 27 327 350 380
(3C) 1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
(3C) 1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
3BG 1.9 TDI 101 KM 101 37 138 240 320
3BG 1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 320
3BG 1.9 TDI 115 KM 115 40 155 285 355
3BG 1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 385
3BG 1.9 TDI 90 KM 90 25 115 210 270
(3C) 2.0 TDI 140 KM Bosch 140 40 180 320 395
(3C) 2.0 TDI 140 KM Siemens 140 35 175 320 380
(3C) 2.0 TDI 170 KM 170 35 205 350 415
Volkswagen Phaeton
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
3.2 V6 241 KM 241 22 263 315 343
5.0 V 10 TDI 313 62 375 750 895
6.0 W12 4Motion 420 KM 420 38 458 550 600
Volkswagen Pheaton 3.0 TDI 224 46 270 450 540
Volkswagen Pheaton 3.0 TDI V6 240 KM 240 55 295 500 600
Volkswagen Pheaton 3.0 TDI V6 DPF 233 37 270 450 540
Volkswagen Polo
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.2 TDI CR DPF 75 KM 75 20 95 180 250
1.4 16V 101 KM 101 9 110 126 137
1.4 8V 60 KM 60 5 65 116 126
1.4 FSI 90 KM 90 8 98 130 142
1.4 TDI 70 KM 70 25 95 154 204
1.4 TDI 75 KM 75 25 100 195 250
1.6 16V 105 KM 105 9 114 153 167
1.6 TDI CR DPF 90 KM 90 15 105 230 275
1.6 TDI CR DPF 90 KM DSG 90 15 105 230 275
1.9 TDI 100 KM 100 40 140 240 320
1.9 TDI 101 KM 101 39 140 240 320
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 315
1.9 TDI 75 KM 75 40 115 180 250
Cross 1.6 TDI CR DPF 90 KM 90 15 105 230 275
GTI 150 KM 150 14 164 210 229
Volkswagen Scirocco
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
New 1.4 TSI 122 KM DSG 122 25 147 200 245
New 1.4 TSI 122 KM Manual 122 28 150 200 255
New 1.4 TSI 160 KM 160 40 200 240 295
New 1.4 TSI 160 KM DSG 160 30 190 240 290
New 2.0 TDI 140 KM CR DPF 140 37 177 320 390
New 2.0 TDI 140 KM CR DSG 140 33 173 320 380
New 2.0 TDI CR DPF 170 KM 170 35 205 350 415
New 2.0 TDI CR DPF 170 KM DSG 170 30 200 350 410
New 2.0 TSI 200 KM DSG 200 45 245 280 350
New 2.0 TSI 210 KM 210 40 250 280 360
Volkswagen Sharan
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.8T 150 KM 150 44 194 210 280
1.9 TDI 100 KM 100 40 140 240 320
1.9 TDI 101 KM 101 39 140 240 320
1.9 TDI 110 KM 110 35 145 235 315
1.9 TDI 115 KM 115 40 155 310 375
1.9 TDI 130 KM 130 45 175 310 380
1.9 TDI 150 KM 150 30 180 310 380
1.9 TDI 90 KM 90 25 115 202 262
New 2.0 TDI CR DPF 140 KM 140 37 177 320 395
New 2.0 TDI CR DPF 140 KM DSG 6 140 32 172 320 380
New 2.0 TDI CR DPF 170 KM DSG 6 170 35 205 350 410
Volkswagen Shuttle
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 TDI 105 KM dostawczy 105 30 135 250 310
1.9 TDI 86 KM dostawczy 86 34 120 200 290
2.5 TDI 174 KM dostawczy 174 31 205 400 470
Volkswagen T4
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
2.5 TDI 102 KM 102 38 140 250 330
2.5 TDI 102 KM dostawczy 102 38 140 250 320
2.5 TDI 150 KM 150 40 190 310 400
2.5 TDI 150 KM dostawczy 150 35 185 295 360
2.5 TDI 88 KM 88 42 130 195 255
2.5 TDI 88 KM dostawczy 88 32 120 195 270
Volkswagen T5
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
1.9 TDI 105 KM dostawczy 105 30 135 250 310
1.9 TDI 86 KM dostawczy 86 34 120 200 270
2.5 TDI 130 KM 130 45 175 340 410
2.5 TDI 130 KM dostawczy 130 35 165 340 408
2.5 TDI 174 KM 174 36 210 400 470
2.5 TDI 174 KM dostawczy 174 33 207 400 465
2.5 TDI 174 KM DPF 174 33 207 400 465
Volkswagen Tiguan
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.0 TDI CR DPF 140 KM DSG 7 (oryginal 290-320 Nm) 140 34 174 310 385
2.0 TDI CR DPF 140 KM 4Motion 140 37 177 320 395
2.0 TDI CR DPF 140 KM 4Motion DSG 6 140 32 172 320 380
2.0 TDI CR DPF 170 KM 4Motion 170 35 205 350 415
2.0 TFSI 200 KM 200 50 250 280 355
Volkswagen Touareg
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.5 TDI 174 KM 174 36 210 400 475
2.5 TDI 174 KM automatic 174 41 215 400 470
3.0 TDI 225 KM 225 45 270 500 590
3.0 TDI 240 KM DPF 240 55 295 500 600
3.0 TDI 240 KM Tiptronic 8 240 55 295 550 640
3.2 V6 220 KM 220 20 240 305 332
4.2 TDI 340 KM Tiptronic 8 340 50 390 800 950
4.2 V8 310 KM 310 28 338 410 447
5.0 V10 TDI 313 KM 313 57 370 750 890
6.0 W12 450 41 491 600 654
Volkswagen Touran
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
1.4 16v TSI 170 KM 170 40 210 240 300
1.4 TSI 140 KM 140 40 180 220 270
1.6 FSI 116 KM 116 10 126 155 169
1.9 TDI 100 KM 100 40 140 250 320
1.9 TDI 100 KM automatic 100 35 135 240 310
1.9 TDI 105 KM 105 40 145 250 320
1.9 TDI 105 KM DSG 105 33 138 250 310
1.9 TDI 90 KM 90 40 130 210 290
2.0 TDI 136 KM 136 39 175 320 390
2.0 TDI 136 KM automatic 136 34 170 335 390
2.0 TDI 140 KM PD Bosch 140 40 180 320 395
2.0 TDI 140 KM PD DSG 140 35 175 320 385
2.0 TDI 170 KM PD 170 35 205 320 420
2.0 TDI 170 KM PD DSG 170 25 195 320 395
New 1.6 TDI CR 90 KM DPF 90 15 105 230 275
New 2.0 TDI CR 140 KM DPF 140 37 177 320 395
New 2.0 TDI CR 140 KM DPF DSG 6 140 32 172 320 380
New 2.0 TDI CR 170 KM DPF DSG 6 170 30 200 350 410
Volkswagen Transporter
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.5 TDI 115 KM 115 40 155 265 340
Volkswagen Golf Variant
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
2.0 TDI CR DPF 140 KM 140 37 177 320 390
2.0 TDI CR DPF 140 KM DSG 6 140 32 172 320 380
Volkswagen Golf Vento
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
Volkswagen Vento 2.0 115 KM 115 10 125 170 185
Dyna-mite | NIP:9541411506 | woj. śląskie
ul. Warszawska 50C, 40-008 Katowice
E-mail: biuro@dyna-mite.pl
Tel: +48 690 882 911

dyna-mite.pl © 2012 - 2018