dyna-mite hamowniaFiltr cząstek stałych FAP/DFP
więcej
dyna-mite hamowniaChip tuning
więcej
dyna-mite hamownia

Aktualności
Firma DYNA-MITE rozszerzyła zakres swoich usług o montaż zabezpieczeń antykradzieżowych oraz montaż haków holowniczych.

Daf - tabela przyrostu mocy

Daf CF
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
65 180 5.9l 185 35 220 700 840
65 220 5.9l 220 30 250 820 940
65 250 5.9l 250 30 280 950 1120
75 250 9.2l 249 51 300 1050 1250
75 310 310 50 360 1275 1470
XF 85 340 12.6l 340 40 380 1600 1850
XF 85 360 9.2l 360 40 400 1450 1700
XF 85 380 12.6l 381 39 420 1750 2050
XF 85 430 12.6l 428 52 480 1950 2300
XF 85 480 12.6l 483 47 530 2100 2450
DAF CF65.220 220 KM 220 35 255 850 980
DAF CF65.250 250 KM 250 40 290 950 1095
DAF CF65.280 280 KM 285 45 330 1020 1175
DAF CF75.250 250 KM 250 40 290 1050 1210
DAF CF75.260 360 KM 360 55 415 1450 1670
DAF CF75.310 310 KM 310 45 355 1275 1465
DAF CF75.360 360 KM 360 55 415 1450 1670
DAF CF85.340 340 KM 340 50 390 1600 1840
DAF CF85.360 360 KM 360 55 415 1775 2040
DAF CF85.380 381 KM 381 59 440 1750 2015
DAF CF85.410 408 KM 408 62 470 2000 2300
DAF CF85.420 428 KM 428 62 490 1950 2245
DAF CF85.460 462 KM 462 68 530 2300 2645
DAF CF85.480 483 KM 483 72 555 2100 2415
DAF CF85.510 510 KM 510 75 585 2500 2875
Daf LF
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
DAF LF45.130 135 KM 135 20 155 500 575
DAF LF45.140 140 KM 140 20 160 550 635
DAF LF45.150 150 KM 150 25 175 550 635
DAF LF45.160 160 KM 160 25 185 600 690
DAF LF45.170 167 KM 167 23 190 600 690
DAF LF45.180 180 KM 180 25 205 700 805
DAF LF45.220 220 KM 220 35 255 820 945
DAF LF45.250 250 KM 250 40 290 950 1095
DAF LF45.280 285 KM 285 45 330 1020 1175
DAF LF55.140 140 KM 140 20 160 550 635
DAF LF55.160 160 KM 160 25 185 600 690
DAF LF55.170 167 KM 167 23 190 600 690
DAF LF55.180 185 KM 185 30 215 700 805
DAF LF55.220 220 KM 220 35 255 820 945
DAF LF55.250 250 KM 250 40 290 950 1095
DAF LF55.280 285 KM 285 45 330 1020 1175
Daf XF
Silnik Moc nominana KM Przyrost mocy KM Moc po mod. KM Moment nominalny Nm Moment po mod. Nm
Daf 105 XF 410 KM 410 60 470 2000 2300
Daf 105 XF 460 KM 460 70 530 2300 2600
Daf 105 XF 510 KM 510 70 580 2500 2850
380 381 69 450 1750 2050
430 428 52 480 1950 2300
480 482 68 550 2100 2400
530 530 50 580 2350 2750
DAF XF105.410 410 KM 410 60 470 2000 2300
DAF XF105.460 460 KM 460 70 530 2300 2645
DAF XF105.510 510 KM 510 75 585 2500 2875
DAF XF95.380 380 KM 380 55 435 1750 2015
DAF XF95.430 428 KM 428 62 490 1950 2245
DAF XF95.480 483 KM 483 72 555 2100 2415
DAF XF95.530 530 KM 530 80 610 2350 2705
Dyna-mite | NIP:9541411506 | woj. śląskie
ul. Warszawska 50C, 40-008 Katowice
E-mail: biuro@dyna-mite.pl
Tel: +48 690 882 911

dyna-mite.pl © 2012 - 2018